|
Datos del producto:
|
Marca: | M&G | Origen: | CHINA |
---|---|---|---|
PAQUETE: | Caja del cartón y caja de madera | Condición: | A estrenar |
Alta luz: | broca de la longitud del corredor,brocas métricas del cobalto |
Taladros estándar del paso.
Una herramienta esencial para cada sitio de la herramienta. Una herramienta hace dos trabajos en un solo paso. Pueden ser afilados en varias ocasiones y se modifican fácilmente para cualquier longitud-de-paso especial.
1, la longitud de los Acero-corredores de alta velocidad
2,3/8" y 1/4" caña
Para la perforación y contrataladrar los agujeros de liquidación del tornillo de casquillo.
Tamaño del tornillo | Diámetro de menor importancia. | Major Dia. | Longitud de paso |
No.6 | .150 | 1/4 | el 1/2 |
No.8 | .178 | L | el 1/2 |
No.10 | .204 | Q | 5/8 |
1/4 | 9/32 | 13/32 | 11/16 |
5/16 | 11/32 | el 1/2 | 3/4 |
3/8 | 13/32 | 19/32 | 7/8 |
Para la perforación 45° chaflanó los agujeros que se golpearán ligeramente
(Para producir aproximadamente el hilo 70°)
Tamaño del tornillo | Diámetro de menor importancia. | Major Dia. | Longitud de paso |
5-40 | .101 | 9/64 | el 1/2 |
6-32 | .109 | 5/32 | el 1/2 |
8-32 | .136 | 3/16 | el 1/2 |
8-36 | .136 | 3/16 | el 1/2 |
10-24 | .152 | 1/4 | 5/8 |
10-32 | .161 | 1/4 | 5/8 |
1/4-20 | .204 | 21/64 | 13/16 |
1/4-28 | .218 | 21/64 | 13/16 |
5/16-18 | .261 | 13/32 | 15/16 |
5/16-24 | .272 | 13/32 | 15/16 |
3/8-16 | .316 | 31/64 | 1 |
3/8-24 | .339 | 31/64 | 1 |
7/16-14 | .375 | 17/32 | 1-1/16 |
7/16-20 | .390 | 17/32 | 1-1/16 |
1/2-13 | .437 | 5/8 | 1-1/16 |
1/2-20 | .452 | 5/8 | 1-1/16 |
Para la perforación y los tornillos de máquina principales planos avellanadores 82°
Tamaño del tornillo | Diámetro de menor importancia. | Major Dia. | Longitud de paso |
No.6 | 0,142 | 9/32 | el 1/2 |
No.8 | .169 | Q | el 1/2 |
No.10 | .196 | W | 5/8 |
1/4 | .257 | el 1/2 | 11/16 |
5/16 | .320 | 5/8 | 3/4 |
3/8 | .383 | 3/4 | 7/8 |
el 1/2 | .510 | 7/8 | 1 |
*Shorter que la longitud del corredor
Persona de Contacto: Felix MU
Teléfono: +86-13571913204